تحديث أسعار الدولار
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة 1 نوفمبر 2024، حالة من الاستقرار النسبي بعد ارتفاع الدولار مقابل الجنيه في 9 بنوك مصرية وفقًا لآخر تحديث لأسعار الصرف المعلنة على المواقع الإلكترونية للبنوك.
سعر الدولار اليوم في البنوك
| البنك | شراء | بيع |
|---|---|---|
| البنك الأهلي | 48.88 جنيه | 48.98 جنيه |
| بنك مصر | 48.88 جنيه | 48.98 جنيه |
| بنك القاهرة | 48.75 جنيه | 48.85 جنيه |
| البنك التجاري الدولي | 48.89 جنيه | 48.99 جنيه |
| بنك البركة | 48.88 جنيه | 48.98 جنيه |
| بنك قناة السويس | 48.93 جنيه | 48.03 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 48.94 جنيه | 49.04 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 48.9 جنيه | 49 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 48.67 جنيه | 48.77 جنيه |
| مصرف أبو ظبي الإسلامي | 48.94 جنيه | 49.03 جنيه |

